Ley 30709
Servicio de Implementación de Igualdad Salarial
En primer lugar, nuestro Servicio implementación de igualdad salarial “Ley 30709” le permite con todo lo exigido por ley en base a una metodología como HayGroup.
¿TE INSPECCIONÓ LA SUNAFIL y ya te dejó tu requerimiento?
Ve hasta el final de la página y mira nuestro ¡PLAN DE EMERGENCIA! y evita la multa
COMO IMPLEMENTAMOS LA LEY 30709
Presentación
Primero, presentamos ante los responsables de la empresa nuestro servicios detallado a fin de implementar la normativa de la Ley 30709 de igualdad salarial
Entregables
Así mismo, les presentamos el cuadro de categorías, valorización de puestos, matriz de jerarquización, análisis salarial, formato de política salarial.
Plan de Trabajo
Además, después de aprobar el servicio y firmar el contrato, establecemos un plan de trabajo por cada etapa del servicio y las fechas posibles de los entregables.
Capacitación
Finalmente, entrega toda la información, se le brinda al responsable del proceso de implementación, una capacitación sobre el uso de la metodología y adaptaciones futuras.
Gantt de trabajo
También, se elabora un gráfico de Gantt de procesos, a fin de establecer fechas límites de entrega, como los entregables del cliente para poder realizar el servicio.
Charlas
Como parte complementaria, ofrecemos una capacitación virtual a todo el personal de la empresa, desde la parte operativa hasta gerentes.

LEY 30709, EQUIDAD SALARIAL
Nuestro Servicio de implementation de la Ley 30709, Ley igualdad salarial (Equidad salarial) permite elaborar un cuadro de estructura salarial, considerando su tamaño y rubro de negocio en base a la normativa, por esa razón le permitirá cumplir con las inspecciones de la SUNAFIL y como resultado, evitar multas. Además de ello, somos profesionales con la mejor asesoría usando la metodología HAYGROUP.
SOBRE ETAPAS DEL SERVICIO
Al comienzo, indicaremos los plazos y etapas de cada proceso. Además de ello, manejamos un Gantt de trabajo para establecer los plazos de entrega. Por consiguiente, realizamos todo su cuadro de valoración de puestos en plazos cortos.
DE LOS ENTREGABLES
Finalmente, nuestros entregables del servicio de implementación de igualdad salarial en base a la Ley 30709 son los siguientes:
- – Política de Remuneraciones.
- – Tablas de Valoración de puestos (Modelo HAYGROUP).
- – Matriz de Jerarquización de puestos.
- – Planilla de Análisis Salarial.
- – Modelo de comité de Igualdad Salarial.
- – Formato de sustento de comunicación de implementación exigido por ley.
- – Propuesta de bandas salariales.
Por consiguiente, logrará que la equidad interna de su empresa y la competitividad laboral frente al mercado nacional.
Multas por no tener implementado la ley 30709 según tipo de empresa
D.S. 008-2020-TR / Escala de Multa Vigente recalculada en base a la UIT 2026 (S/ 5,500.00)
| # trabajadores afectados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 a más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leve | S/ 247.50 | S/ 275.00 | S/ 385.00 | S/ 440.00 | S/ 495.00 | S/ 605.00 | S/ 770.00 | S/ 880.00 | S/ 990.00 | S/ 1,265.00 |
| Grave | S/ 605.00 | S/ 770.00 | S/ 880.00 | S/ 990.00 | S/ 1,100.00 | S/ 1,375.00 | S/ 1,595.00 | S/ 1,870.00 | S/ 2,090.00 | S/ 2,475.00 |
| Muy grave | S/ 1,265.00 | S/ 1,375.00 | S/ 1,595.00 | S/ 1,760.00 | S/ 1,980.00 | S/ 2,255.00 | S/ 2,585.00 | S/ 2,970.00 | S/ 3,355.00 | S/ 3,740.00 |
| # trabajadores afectados | 1 a 5 | 6 a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 a 50 | 51 a 60 | 61 a 70 | 71 a 99 | 100 a más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leve | S/ 495.00 | S/ 770.00 | S/ 990.00 | S/ 1,265.00 | S/ 1,760.00 | S/ 2,475.00 | S/ 3,355.00 | S/ 4,565.00 | S/ 5,555.00 | S/ 12,375.00 |
| Grave | S/ 2,475.00 | S/ 3,245.00 | S/ 4,235.00 | S/ 5,335.00 | S/ 6,930.00 | S/ 8,910.00 | S/ 11,495.00 | S/ 13,365.00 | S/ 15,455.00 | S/ 24,750.00 |
| Muy grave | S/ 4,235.00 | S/ 5,445.00 | S/ 7,040.00 | S/ 9,020.00 | S/ 11,770.00 | S/ 15,125.00 | S/ 19,580.00 | S/ 23,760.00 | S/ 27,225.00 | S/ 42,075.00 |
| # trabajadores afectados | 1 a 10 | 11 a 25 | 26 a 50 | 51 a 100 | 101 a 200 | 201 a 300 | 301 a 400 | 401 a 500 | 501 a 999 | 1000 a más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leve | S/ 1,430.00 | S/ 4,895.00 | S/ 6,930.00 | S/ 12,815.00 | S/ 17,050.00 | S/ 20,515.00 | S/ 29,150.00 | S/ 41,855.00 | S/ 59,785.00 | S/ 85,360.00 |
| Grave | S/ 8,635.00 | S/ 21,560.00 | S/ 28,710.00 | S/ 35,915.00 | S/ 43,065.00 | S/ 57,475.00 | S/ 71,830.00 | S/ 100,540.00 | S/ 114,895.00 | S/ 143,660.00 |
| Muy grave | S/ 14,465.00 | S/ 28,875.00 | S/ 43,340.00 | S/ 63,580.00 | S/ 77,990.00 | S/ 101,145.00 | S/ 130,020.00 | S/ 173,360.00 | S/ 231,165.00 | S/ 288,915.00 |
¿Te visitó la SUNAFIL?
Si te dieron 5 a 10 días hábiles para presentar tu:
- 1. Reporte TR-05.
- 2. Relación de personal.
- 3. Cuadro de Categorías y Funciones.
- 4. Política Salarial o Remunerativa y
- 5. Communication de la Política Salarial.
Contamos con un PLAN DE EMERGENGIA que nos permite lograr cumplir con la implementación de la Ley 30709 y así, evitar la multa por incumplimiento.